

尺寸圖

泵頭打開尺寸

圖3 114D泵頭流量曲線圖
管孔內徑(mm) | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | |
ml/rev | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.29 | 0.47 | 0.67 | 0.85 | |
流量 (ml/ min) | 30rpm | 0.7 | 1.3 | 4.2 | 8.7 | 14 | 20 | 25.5 |
60rpm | 1.4 | 2.6 | 8.4 | 17.5 | 28.5 | 40.5 | 51 | |
100rpm | 2.2 | 4.3 | 14 | 29 | 47.5 | 67 | 85 | |
190rpm | 4.3 | 8.2 | 26.5 | 55 | 90.5 | 128 | 160 | |
200rpm | 4.6 | 8.6 | 28 | 58 | 95 | 135 | 170 | |
350rpm | 8 | 15 | 49 | 100 | 165 | 235 | 300 | |
400rpm | 9.1 | 17 | 56 | 115 | 190 | 270 | 340 | |
600rpm | 13.5 | 26 | 84 | 175 | 285 | 405 | 510 | |
泵頭流量數據表

電機與驅動器的連線圖

驅動器接口端子定義
接口 | 說明 |
A+、A-、B+、B- | 電機接口 |
VCC | 電源正(12~36V) |
GND | 電源地 |
485_A、485_B | 485接口 |
485_A、485_B | 485接口(設備級聯用) |
A1 | 4~20mA電流模擬量控制輸入接口 |
A2 | 輸入電壓采集端口,或配合AV、SGND外接電位器(<3.3V) |
AV | 3.3V輸出接口、當配合AV、SGND外接電位器時用于供電 |
SGND | 橫擬量輸入GND端口 |
S3 | 傳感器3(3.3~5V兼容),閉環型號連接正交編碼器A |
S4 | 傳感器4(3.3~5V兼容),閉環型號連接正交編碼器B |
S5 | 傳感器5(3.3~5V兼容),閉環型號連接編碼器Z |
S6 | 傳感器6(3.3~5V兼容) |
5V | 5V輸出(<100mA) |
SGND | 信號地 |
485接口可級聯32個從設備。
S3、54、55、S6可配置成輸入或者輸出(I/O)。
5V輸出端口可向外部提供5V供電。
對于閉環型號的一體機,出廠時已占用S3.54端口連接編碼器A,B信號,S5端口連接編碼器Z信號(如使用Z信號),
用戶不可使用已占用的端口連接其他沒備。

驅動器485端口接線圖
4-20mA模擬量調節速度范圍為0-60rpm。
紫色S6線和黑色SGND線控制電機的啟動和停止。
棕色S5線和黑色SGND線控制電機的旋轉方向。
模擬量輸入線為綠色A1線。
模擬量電源由紅色5V線提供;
意:須將模擬量的黃綠色SGND線和電源的黑色SGND線短接。
我們以客戶服務為榮,致力于提供五星級的支持。如果您對我們的產品有任何疑問,請隨時致電或發送電子郵件給我們。